Tarifs établissements
Un tarif par apprenant, dégressif, avec accès aux trois univers : simulateurs métiers, simulateurs logiciels et simulateurs projets. Les tarifs ci-dessous sont indiqués hors taxes.
Tarif de base, accès 12 mois
| Apprenants inscrits dans l’année scolaire | Prix HT par apprenant |
|---|---|
| 1 à 14 | 249 € HT |
| 15 à 29 | 199 € HT |
| 30 à 49 | 169 € HT |
| 50 à 99 | 149 € HT |
| 100 à 199 | 129 € HT |
| 200 et plus | 109 € HT |
La tranche se calcule sur le volume cumulé de l’année scolaire, du 1er septembre au 31 août. Le franchissement d’un seuil s’applique aux inscriptions suivantes.
Matrice selon la durée de l’accès
Montants indicatifs HT par apprenant, arrondis à l’euro.
| Volume | Jusqu’à 2 mois | 3 à 4 mois | 5 à 6 mois | 7 à 9 mois | 10 à 12 mois | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 | 100 € | 137 € | 174 € | 212 € | 249 € | 448 € | 598 € |
| 15 à 29 | 80 € | 109 € | 139 € | 169 € | 199 € | 358 € | 478 € |
| 30 à 49 | 68 € | 93 € | 118 € | 144 € | 169 € | 304 € | 406 € |
| 50 à 99 | 60 € | 82 € | 104 € | 127 € | 149 € | 268 € | 358 € |
| 100 à 199 | 52 € | 71 € | 90 € | 110 € | 129 € | 232 € | 310 € |
| 200 et plus | 44 € | 60 € | 76 € | 93 € | 109 € | 196 € | 262 € |
Études de cas sur mesure incluses
1 dès 30 apprenants, 3 dès 100, 4 dès 200. Étude supplémentaire : 690 € HT, révision après première session comprise.
Options
Certification formateur MIPS® : 890 € la journée. Espace personnalisé aux couleurs du centre : 490 €, offert dès 100 apprenants. Prise en main à distance incluse dès 30 apprenants.
Stabilité tarifaire
La grille évolue au maximum une fois par an, dans la limite de 5 %, et jamais sur un accès en cours.
Simulateur